24 Jain Tirthankara's
Имя |
Отец |
Мать |
Мест рождения |
Эмблема |
|
| 1 | Rsabha или Adinatha | Nabhiraja | Marudevi | Ayodhya | Bull |
| 2 | Ajitanatha | Jitasatru | Vijayadevi | Ayodhya | Elephent |
| 3 | Sambhavanatha | Jitari | Sena | Sarvasti | Лошадь |
| 4 | Abhinandananatha | Samvara | Siddhartha | Ayodhaya | Обезьяна |
| 5 | Sumatinatha | Meghaprahba | Sumangala (Mangala) | Ayodhaya | Curlew (Kraunea) |
| 6 | Padmaprabha | Dharana (Sridhara) | Surima | Kausambi | Красный Лотос |
| 7 | Suparsvanatha | Supratishtha (Pratistha) | Prithivi | Kasi | Svastika |
| 8 | Chandraprabha | mahasena | Laksmana | Chandrapuri | Cresent |
| 9 | Puspadanta | Sugriva | Rama | Kakandi | Крокодил (makara) |
| 10 | Sitalanatha | Drdharatha | Sunanda (Nanada) | Bhadrikapuri (Bhadrilla) | Желать вал (Srivasta) |
| 11 | Sreyamsanatha | Vishnu | Visnudri (Visna) | Simhapuri | Rhinoceros |
| 12 | Vasupujya | Vasupujya | Vijaya (Jaya) | Chmapapuri | Буйвол |
| 13 | Vimalanatha | Krtavarman | Suramya (Syama) | Kampilya | Хряк |
| 14 | Anantanatha | Simhasena | Sarvayasa | Ayodhya | Медведь (Сокол) |
| 15 | Dharmanatha | Bhanu | Suvrata | Ratnapuri | Спайк-vozglavlennoe Клуб (Vajradanda) |
| 16 | Santinatha | Visvasena | Acira | Hastinapura | Олени |
| 17 | Kunthunatha | Surya (Sura) | Sridevi | Hastinapura | Он-kozocka |
| 18 | Aranatha | Sudarsana | -(Devi) Mitra | Hastinapura | Рыбы |
| 19 | Mallinatha | Kumbha | Raksita (Prabhavati) | Mithilapuri (Mathura) | Waterpot |
| 20 | Munisuvrata | Sumitra | Padmavathi | Kusagranagra или Rajagrha | Черепаха |
| 21 | Naminatha | Vijaya | Vapra (Vipra) | Mithilapuri или mathura | Голубой Лотос |
| 22 | Neminatha | Samudravijaya | Siva-devi | Sauripura или Dvaraka | Раковина |
| 23 | Parsvanatha | Asvasena | Brahmi | Kasi | Смей |
| 24 | Mahavira или Vardhamana | Siddhartha | Priyakarini (Trisla) | Kundapura | Лев |
Способствовано АНЖАЫ МОЮНОТ